服务热线
0550-7893636
产品名称 | 产品型号 | 公称直径 (mm) | 精度等级 | 测量范围 (MPa) | 连接螺纹 | 适用气体 |
氧气压力表 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | 氧气严禁接触油脂类物质 | |
YO-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | ||
YO-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | ||
乙炔压力表 | YY-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~6 | M14×1.5 | 乙炔 |
YY-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~6 | M20×1.5 | ||
YY-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~6 | M20×1.5 | ||
丙烷压力表 | YW-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~2.5 | M14×1.5 | 丙烷 |
二氧化碳压力表 | YC-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | 二氧化碳 |
氮气压力表 | YN-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | 氮气 |
YN-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~25 | M20×1.5 | ||
氩气压力表 | YAr-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | 氩气 |
氢气压力表 | YH-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | 氢气 |
YH-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | ||
备注:如果对仪表连接螺纹或其它方面有特殊要求时,请与公司协商订做。 |
型号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | G/Rc | |
YTN-50Z | 29 | 24 | 24 | 0 | 50 | / | 14×1.5 |
YTN-60 | 31 | 32 | 32 | 14 | 60 | / | |
YTN-60T | 31 | 32 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | |
YTN-60Z | 30 | 32 | 32 | 0 | / | / | |
YTN-60ZT | 30 | 32 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | |
YTN-100 | 44 | 45 | 45 | 18 | 100 | / | 20×1.5 |
YTN-100T | 44 | 46 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | |
YTN-100Z | 43 | 45 | 45 | 34 | / | / | |
YTN-100ZT | 43 | 45 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | |
YTN-150 | 50 | 47 | 47 | 19 | 149 | / | 20×1.5 |
YTN-150T | 50 | 48 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | |
YTN-150Z | 51 | 47 | 47 | 55 | / | / | |
YTN-150ZT | 51 | 47 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | |
注:耐震压力表连接件可订货时详谈. |
产品名称 | 产品型号 | 公称直径 (mm) | 精度等级 | 测量范围 (MPa) | 连接螺纹 | 适用气体 |
氧气压力表 | Y0-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | 氧气严禁接触油脂类物质 |
YO-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | ||
YO-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | ||
乙炔压力表 | YY-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~6 | M14×1.5 | 乙炔 |
YY-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~6 | M20×1.5 | ||
YY-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~6 | M20×1.5 | ||
丙烷压力表 | YW-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~2.5 | M14×1.5 | 丙烷 |
二氧化碳压力表 | YC-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | 二氧化碳 |
氮气压力表 | YN-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | 氮气 |
YN-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~25 | M20×1.5 | ||
氩气压力表 | YAr-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | 氩气 |
氢气压力表 | YH-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | 氢气 |
YH-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | ||
备注:如果对仪表连接螺纹或其它方面有特殊要求时,请与公司协商订做。 |
不锈钢压力表型号 | Y-60B | YN-60B | Y-100B | YN-100B | Y-150B | YN-150B |
不锈钢压力表精度等级 | 2.5 | 1.6 | ||||
不锈钢压力表测量范围 MPA | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | |||||
不锈钢压力表接头螺纹 | M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4" | M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8" | ||||
不锈钢压力表环境温度 | -40~70℃ | |||||
不锈钢压力表环境振动频率 | 不大于25HZ | |||||
环幅 | 不大于1MM | |||||
外形尺寸 | 不同 |
DN | PN(MPa) | D | K | d | C | L |
25 | 0.25~0.16 | 100 | 75 | 58 | 14 | Φ11 |
1~2.5 | 115 | 85 | 65 | 16 | Φ14 | |
32 | 0.25~0.16 | 120 | 90 | 69 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 140 | 100 | 76 | 18 | Φ18 | |
40 | 0.25~0.16 | 130 | 100 | 78 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 150 | 110 | 84 | 18 | Φ18 | |
50 | 0.25~0.16 | 140 | 110 | 88 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 165 | 125 | 99 | 20 | Φ18 |
隔膜压力表型号 | D | B | H | 隔膜压力表直径 | d | ||
0.1~2.5MPa | 4~25MPa | ||||||
螺栓压膜片式 | Y100-ML | 100 | 42 | 149 | 96 | 92 | M20×1.5 G1/2" G3/8" |
Y150-ML | 150 | 48 | 179 | 96 | 92 | ||
螺纹压膜片式 | Y100-ML | 100 | 42 | 147 | 78 | 48 | |
Y150-ML | 150 | 48 | 177 | 78 | 48 |
型号 | YN-40 | YN-50 | YN-60 | YN-75 | YN-100 | YN-150 |
公称直径 | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ75 | Φ100 | Φ150 |
接头螺纹 | M10*1 | M14*1.5 | M20*1.5 | |||
精度等级 | 2.5 | 1.6 | ||||
测量范围(MPa) | 真空:-0.1~0 压力真空:-0.1~0.06 -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 -0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~0.06 -0.1~2.4 压力:0~0.1 0~0.16 0~0.1 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 | |||||
公称直径Φ60、Φ100有0~100MPa;Φ150有0~100MPa、0~160MPa | ||||||
使用环境条件 | 温度:-5℃~55℃; -25℃~55℃ | |||||
安装型式 | 径向无边、径向后边、轴向无边、轴向前边 | |||||
抗震等级 | V-H-4 |