服务热线
0550-7893636
|  |  | 
|  | 应用 | 
| 热套式双金属温度计可配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。可以直接测量过程中的-80-+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。 | 
|  | 主要技术参数 | 
| 标度盘公称直径:100精度等级:1.0、1.5連接尺寸:m20x1.5、npt1/2热响应时间:≤40s防护等级:ip55  | 
|  | 规格型号 | 
| 型 号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 公称压力 | 套管形式 | 
| WSS-403S | -80-+40    -40-+80    0-50    0-100    0-150    0-200    0-300    0-400    0-500    | 1、5 | 1cr18ni9ti    304       316       316l    哈氏c-276 | 75    100    150    200    300    | ≤30mpa | 螺纹連接式 | 
| WSS-503S | ||||||
| WSS-413S | ||||||
| WSS-513S | ||||||
| WSS-483S | ||||||
| WSSX-413S | ||||||
| WSSX-483S | ||||||
| WSS-403L | 150-40mpa | 法兰連接式 | ||||
| WSS-503L | ||||||
| WSS-413L | ||||||
| WSSX-503L | ||||||
| WSS-483L | ||||||
| WSS-583L | ||||||
| WSSX-403L | ||||||
| WSSX-483L |